재원생 전용
단과 시간표
바른공부 자습전용관


개원 첫 해, 전주·전북 지역 최상위권 입결 1위*!
러셀CORE 전주에서 경쟁하세요!
데이터 산출 기준

온라인 원서접수 후
사전예약금 납부
원서접수 바로가기
입학기준 확인 후
성적표 제출
* 성적표 제출 방식 : 문자 안내 예정
단과 강의
선택 및 결제
파이널 정규반
최종 등록 확인
정규반(N수) 모집요강
| 학년 | 반명 | 기준 | 모의고사 전형 | 내신 전형 | 대학교 전형 | 바자관 수강료 | 장학혜택 | 수강 강좌 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N수 | HS반 | 24학년도 [수능/9평] | 국/수/탐(2) 합 4등급 이내 | 일반고 1.4 이내 자사고/특목고 2.2 이내 | - 인문 : 서울대, 연세대, 고려대 성균관대, 서강대, 한양대 - 자연 : 의/치/한/약/수, 카이스트, 포스텍, 서울대, 연세대, 고려대 | 310,000원 | 자습전용관 50% 지원 | 1개 |
| 서의치대반 | 24학년도 [수능/9평/6평] | 국/수/영/탐(1) 중에서 3개 영역 합 5등급 이내 | 일반고 1.7 이내 자사고/특목고 2.7이내 | - 인문 : 이화여대, 중앙대, 경희대, 한국외대, 서울시립대 - 자연 : 성균관대, 서강대, 한양대 | 620,000원 | - | 1개 | |
| 연고대반 | 24학년도 [수능/9평/6평] | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 합 7등급 이내 | 일반고 2.3 이내 자사고/특목고 3.2 이내 | - 인문 : 건국대, 동국대, 홍익대, 숙명여대, 인하대, 아주대 - 자연 : 중앙대, 경희대, 이화여대, 서울시립대, 건국대, 동국대, 홍익대, 숙명여대, 인하대, 아주대 * 지역인재 : 전북대, 전주교대 | 620,000원 | - | 2개 | |
| 블루반 | 24학년도 [수능/9평/6평] | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 합 9등급 이내 | 일반고 3.0 이내, 자사고/특목고 4.5 이내 | - | 620,000원 | - | 3개 | |
| 그린반 | 면접 후 정원 5% 이내 선발 | 620,000원 | - | 3개 | ||||
[전형별 제출 서류]
정규반(고3) 모집요강
| 학년 | 반명 | 모의고사 전형 | 내신 전형 | 수강 강좌 수 | 장학혜택 | 바자관 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고3 | HS1반 | - | 일반고 내신 1.1 이내 | 1 | 자습전용관 100% 지원 *원장 1:1 상담 * 첫 입학 시 31만원 결제 *연말 수능 성적표/합격증 제출 시 환불 | 0원 |
| HS2반 | 국/수/탐(2) 합 4등급 이내 | 일반고 1.3 이내 자사고/특목고 2.2 이내 | 1 | 자습전용관 70% 지원 | 186,000원 | |
| 서의치대반 | 국/수/영 또는 국/수/탐(1) 중 3개 영역 합 5등급 이내 | 일반고 1.7 이내 자사고/특목고 2.7 이내 | 1 | 자습전용관 60% 지원 | 248,000원 | |
| 연고대반 | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 합 7등급 이내 | 일반고 2.3 이내 자사고/특목고 3.2 이내 | 1 | 자습전용관 50% 지원 | 310,000원 | |
| 블루반 | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 합 9등급 이내 | 일반고 3.0 이내 자사고/특목고 4.5 이내 | 1 | 자습전용관 40% 지원 | 372,000원 | |
| 그린반 | 면접 후 정원 5% 이내 선발 | 2 | 자습전용관 40% 지원 | 372,000원 | ||
[모의고사 전형]
2024년에 응시한 전국연합평가 中 택 1
[내신 전형]
고3 : 1학년 1학기~3학년 1학기까지의 전 교과 내신 성적의 평균
2025 수능까지
정확한 9월 모의평가 분석을 통해
파이널 합격 전략을 세우고
러셀CORE 전주 최상위권 재원생들과 경쟁하는 것입니다.
수능 대비 파이널 학습 및 실전력 향상
수시 지원 전략 수립

수능 대비 최종 실력 완성 및 수능 응시
정시 지원 전략 수립


메가스터디 온·오프라인
수능 전문 강사진
몰입도 높은 대치동 LIVE 강의와
대치동 현강 콘텐츠/수업관리
최신 출제 경향이 반영된
수능 대비 파이널 모의고사
자신의 약점을 보완해줄
꼭 필요한 수업만 선택 수강
* 학원 운영에 따라 출강 선생님은 변경될 수 있습니다.

최신 출제 경향이 반영된
실전 모의고사
현장감을 느낄 수 있도록
수능장과 동일하게 집체 진행
전국 단위 집체 모의고사로
객관적인 나의 위치 파악
수능까지 매주 집체 진행으로
강도 있는 실전 훈련
러셀CORE
Weekly 모의고사
9월 2주/4주차, 10월 1주차,
11월 2주차 시행
QUEL
모의고사
9월 3주차, 10월 2주/3주차 시행
E-QUEL
모의고사
11월 1주차 시행 : 11/1(금)
메대프
모의고사
10월 4주차 시행 : 10/22(화)
월간 학습지
(월간 장영진)
9월 1주차 시행
| 구분 | 9월 | 10월 | 11월 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | |
| 러셀CORE Weekly 모의고사 |
20회차 | 21회차 | 22회차 | 23회차 | |||||||
| QUEL모의고사 | 3회 | 4회 | 5회 | ||||||||
| E-QUEL 모의고사 | 11월 | ||||||||||
| 메대프 모의고사 | 9월 | 10월 | |||||||||
| 월간 장영진 모의고사 |
9월호 | ||||||||||
※ 위 실전 콘텐츠와 일정 및 시행 주차는 학원 운영 상황에 따라 변경 및 조정될 수 있습니다.
바른공부 자습전용관 표준 시간표
| 구분 | 시작시간 | 종료시간 | 자습시간 | 월요일~금요일 | 일요일/공휴일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 1교시 | AM 08:00 | AM 08:30 | 30분 | 의무자습 | 선택자습 |
| 2교시 | AM 08:40 | AM 10:00 | 80분 | |||
| 활력시간 | AM 10:20 | AM 10:30 | 10분 | |||
| 3교시 | AM 10:30 | PM 12:10 | 100분 | |||
| 점심식사 | PM 12:10 | PM 01:10 | 60분 | 원내 급식 진행 | 급식 미진행 | |
| 일일 학습컨텐츠 | PM 01:10 | PM 01:20 | 10분 |
[월~금 : 주간지 또는 영단어 테스트 / 토 : 영어듣기 / 일 : 자습] (* 단, 토요일은 “PM 01:00”부터 영어듣기 진행) |
||
| 오후 | 담임조회 | PM 01:20 | PM 01:30 | 10분 | 의무자습 | 선택자습 |
| 4교시 | PM 01:30 | PM 02:20 | 50분 | |||
| 5교시 | PM 02:40 | PM 04:00 | 80분 | |||
| 6교시 | PM 04:20 | PM 05:30 | 70분 | |||
| 저녁식사 | PM 05:30 | PM 06:40 | 70분 | 원내 급식 진행 | 급식 미진행 | |
| 저녁 | 7교시 | PM 06:40 | PM 08:10 | 90분 | 의무자습 | 선택자습 |
| 8교시 | PM 08:30 | PM 10:00 | 90분 | |||
| 담임종례 및 귀가 | PM 10:00 | PM 10:20 | 20분 | - | ||
| 심야 | 9교시 | PM 10:20 | AM 00:00 | 100분 | 선택자습 | 미진행 |