2024³â 1~2¿ù À©ÅÍ´Ü°ú
ÃÖ»óÀ§±ÇÀ» À§ÇÑ1¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö ÈÄ
»çÀü¿¹¾à±Ý ³³ºÎ
2ÀÔÇбâÁØ È®ÀÎ ÈÄ
¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ
¡Ø ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹æ½Ä : º°µµ ¾È³» ¿¹Á¤
32¿ù ´Ü°ú °ÀÇ
¼±Åà ¹× °áÁ¦
¡Ø ´Ü°ú °ÀÇ 1¿ù Áß¼ø °áÁ¦ °¡´É
4À©ÅͽºÄð
ÃÖÁ¾ µî·Ï È®ÀÎ
À©ÅͽºÄð(2024³â °í3) ¸ðÁý¿ä°
Çгâ | ¹Ý¸í | ¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á | ¼ö° °Á ¼ö |
---|---|---|---|---|---|
2024³â °í3 ¸¶°¨ | HS¹Ý | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.3 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2 À̳» | 620,000¿ø | 1°³ |
¼ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß¿¡¼ 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | 620,000¿ø | 2°³ | |
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß¿¡¼ 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 7µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.3 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» | 620,000¿ø | 2°³ | |
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß¿¡¼ 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 9µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 3.0 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5 À̳» | 620,000¿ø | 3°³ | |
±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ ÈÄ Á¤¿ø 5% À̳» ¼±¹ß | 620,000¿ø | 4°³ |
À©ÅͽºÄð(2024³â °í2) ¸ðÁý¿ä°
Çгâ | ¹Ý¸í | ¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á | ¼ö° °Á ¼ö |
---|---|---|---|---|---|
2024³â °í2 ¸¶°¨ | Àü±³1µî¹Ý | Çб³¿¡¼ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ¼·ù | 620,000¿ø | 1°³ | |
¼ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß¿¡¼ 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | 620,000¿ø | 2°³ | |
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß¿¡¼ 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 7µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.3 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» | 620,000¿ø | 2°³ | |
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß¿¡¼ 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 9µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 3.0 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5 À̳» | 620,000¿ø | 3°³ | |
±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ ÈÄ Á¤¿ø 5% À̳» ¼±¹ß | 620,000¿ø | 4°³ |
[¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü]
2023³â¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ Àü±¹¿¬ÇÕÆò°¡ ñé Åà 1
(´Ü, 9¿ù ¼ºÀû±îÁö¸¸ ÀÎÁ¤)
[³»½Å ÀüÇü]
1Çгâ 1Çбâ~Á÷ÀüÇбâ±îÁöÀÇ Àü ±³°ú ³»½Å ¼ºÀûÀÇ Æò±Õ
À©ÅͽºÄð(2024³â °í1) ¸ðÁý¿ä°
Çгâ | ¹Ý¸í | ³»½Å ÀüÇü | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á | ¼ö° °Á ¼ö |
---|---|---|---|---|
2024³â °í1 ¸¶°¨ | ¼ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ÁßÇб³ 3Çгâ 1Çб⠱¹/¼ö/¿µ ¼ºÃëµµ ¸ðµÎ A | 620,000¿ø | 2°³ |
* ·¯¼¿ Àüü Çпø 2022 À©ÅͽºÄð Àç¿ø»ýÀÇ Èıâ Áß ÀϺΠ³»¿ëÀ» ¹ßÃéÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
* Ãâ° °»çÁøÀº Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ÆòÀÏ(¿ù~±Ý¿äÀÏ)¹ÙÀÚ°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥ ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÏ¿´À¸¸ç, Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó »ó¼¼ ½Ã°£Àº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ÇØ´ç ÄÜÅÙÃ÷´Â ·¯¼¿ À©ÅͽºÄð Àç¿ø»ý ´ë»óÀ¸·Î ¡®Àü¾×Áö¿ø¡® µÇ´Â ÄÜÅÙÃ÷ÀÔ´Ï´Ù.