ÀçÇлýÀ» À§ÇÑ ¹æ¹ýÀº ´Þ¶ó¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ÃÖ»óÀ§±ÇÀÌ Áý°áÇÏ´Â ·¯¼¿CORE ÀüÁÖ¿¡¼ ´ëÀÔ¼º°øÀ» ½ÃÀÛÇϼ¼¿ä.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
¸ðÁý´ë»ó | 1~2¿ù | 3~6¿ù | 7~8¿ù | 9~11¿ù | 11~12¿ù |
---|---|---|---|---|---|
°í3 | À©ÅͽºÄð | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | ½æ¸Ó½ºÄð | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | - |
°í2 | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý, °í2 ¼ö´É ½ÃÀÛ¹Ý |
ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý, °í2 ¼ö´É ½ÃÀÛ¹Ý |
|||
°í1 | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý |
* ÇпøÀÇ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¿¬°£ ¿î¿µ °èȹÀº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯µ¿ ½Ã º°µµ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö ÈÄ
»çÀü¿¹¾à±Ý ³³ºÎ
ÀÔÇбâÁØ È®ÀÎ ÈÄ
¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ
¡Ø ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹æ½Ä : ¹®ÀÚ ¾È³» ¿¹Á¤
´Ü°ú °ÀÇ
¼±Åà ¹× °áÁ¦
ÀÔÇÐÈ®Á¤ ¹×
Á¼®¹èÁ¤ ¾È³»
2026 ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý ¸ðÁý¿ä°
Çгâ | ¹Ý¸í | ¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ¼ö° | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á |
---|---|---|---|---|---|
°í3 | HS1¹Ý | - | ÀÏ¹Ý°í ³»½Å 1.1 À̳» | 1°ú¸ñ | Àü/¾×/Áö/¿ø1) |
HS2¹Ý | ±¹/¼ö/Ž(1) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.3 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2 À̳» | 1°ú¸ñ | 186,000¿ø | |
¼ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | 1°ú¸ñ | 310,000¿ø | |
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 7µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.3 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» | |||
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 9µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 3.0 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5 À̳» | |||
±×¸°¹Ý | »ó´ã ÈÄ Á¤¿ø 5% À̳» ¼±¹ß | 2°ú¸ñ | 310,000¿ø | ||
°í3 | ÆÄÀ̳Π| OMEGA ¸ðÀǰí»ç¹Ý + ¹ÙÀÚ°ü | 0 | 560,000¿ø | |
OMEGA ¸ðÀǰí»ç¹Ý + ´Ü°ú 1°ú¸ñ + ¹ÙÀÚ°ü | 1 | 660,000¿ø |
[¸ðÀǰí»ç ÀüÇü]
[³»½Å ÀüÇü]
Çгâ | ¹Ý¸í | ÀÔÇÐ Á¶°Ç | ¼ö° | ¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë·á |
---|---|---|---|---|
°í2 | Àü±³1µî¹Ý | ¸ðÀǰí»ç/³»½Å ÀüÇü¿¡ µû¸¥ ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ Çʼö* | 2°ú¸ñ ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
1°ú¸ñ | 124,000¿ø | |||
CORE¹Ý | ÇöÀå ´Ü°ú ¼ö° | 3°ú¸ñ | Àü/¾×/Áö/¿ø | |
2°ú¸ñ | 186,000¿ø | |||
1°ú¸ñ | 310,000¿ø | |||
°í1 | Àü±³1µî¹Ý | ¸ðÀǰí»ç ÀüÇü¿¡ µû¸¥ ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ Çʼö* | 2°ú¸ñ ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
1°ú¸ñ | 124,000¿ø | |||
CORE¹Ý | ÇöÀå ´Ü°ú ¼ö° | 3°ú¸ñ | Àü/¾×/Áö/¿ø | |
2°ú¸ñ | 186,000¿ø | |||
1°ú¸ñ | 310,000¿ø |
Çгâ | ¹Ý¸í | ÀÔÇÐ Á¶°Ç | ±Ý¾× |
---|---|---|---|
°í1/°í2 | 4°ú¸ñ ÆÐŰÁö | 4°Á + ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ÀÌ¿ë (¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë ¿©ºÎ´Â ¼±Åà °¡´É) | 1,000,000¿ø |
[¸ðÀǰí»ç ÀüÇü]
[³»½Å ÀüÇü]
Çгâ | ¹Ý¸í | ÀÔÇÐ Á¶°Ç | ¼ö° | ¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë·á |
---|---|---|---|---|
Áß3 | ¸ÞµðÄùÝ* | - ÀÇÇÐ°è¿ ÁøÇÐÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â Çлý | 3°ú¸ñ | Àü/¾×/Áö/¿ø |
2°ú¸ñ | 186,000¿ø | |||
CORE¹Ý | - ÁßÇб³ ³»½Å °ü¸® ¼ö¾÷µµ º´ÇàÇϰíÀÚ ÇÏ´Â Çлý | |||
1°ú¸ñ | 310,000¿ø |
Çгâ | ¹Ý¸í | ÀÔÇÐ Á¶°Ç | ±Ý¾× |
---|---|---|---|
Áß3 | 4°ú¸ñ ÆÐŰÁö | °íµî ¿¹ºñ °úÁ¤ 4°Á + ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ÀÌ¿ë (¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë ¿©ºÎ´Â ¼±Åà °¡´É) | 1,000,000¿ø |
[µî·Ï À¯ÀÇ»çÇ×]
[¸ÞµðÄùÝ]
¸ÞÀÌÀú ÀÇ¿¹
3¸í
Àü±¹ ÀÇ¿¹°ú
36¸í
Ä¡ÇѾà¼ö
32¸í
ÁÖ¿ä´ëÇÐ+
±³´ë,°ú±â¿ø
51¸í
* ·¯¼¿CORE ÀüÁÖÇпø Àç¿ø»ý Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé
´ëÀÔ ÇÕ°Ý °á°ú ÀÚ¼¼È÷ º¸±â
ÃÖ»óÀ§±Ç ÇлýµéÀÇ Çб¸¿À» ü°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â
°³¹æÇü ±¸Á¶·Î ÇнÀ µ¿±â ºÎ¿© ¹× ±äÀå°¨ À¯Áö
ÇÑ °Ç¹° ³»¿¡¼ ¼ö¾÷-ÀÚ½À-½Ä»ç¸¦ ÇØ°áÇÏ´Â È¿À²ÀûÀÎ µ¿¼±
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸, ÇнÀ ÁýÁß·Â Çâ»ó
ÀçÇлýÀÇ ÀÏÁ¤À» °í·ÁÇÑ ÇнÀ ½ºÄÉÁÙ ¿î¿µ,
¼ö´É°ú À¯»çÇÑ ½Ã°£Ç¥·Î ÇнÀ ¸®µëÀ» ¼ö´É¿¡ ÃÖÀûÈ
°³¹æÇü ±¸Á¶, º®¸é ÅëÀ¯¸®, ÄèÀûÇÑ °ø°£, ¼ö¾÷/ÀÚ½À °ø°£ ºÐ¸® µî
ÇнÀ È¿À²¼ºÀ» ³ôÀ̱â À§ÇØ ¼³°èµÈ ÇнÀ½Ã¼³
ÀÚü ½Ä´ç ¿î¿µÀ¸·Î °Ç°ÇÏ°í ±ÕÇü ÀâÈù ½Ä´Ü Á¦°ø,
½Ä»ç¸¦ À§ÇÑ À̵¿ ½Ã°£À» ÁÙ¿© ÇнÀ¿¡ ´õ¿í ¸ôÀÔ °¡´É
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù~±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã (Á¶·Ê) |
08:00 ~ 08:40 | 40ºÐ | Çб³ | Àǹ«ÀÚ½À ÁøÇÐÁöµµ | ¼±ÅÃÀÚ½À |
2±³½Ã | 08:50 ~ 10:10 | 80ºÐ | ||||
3±³½Ã | 10:30 ~ 12:10 | 100ºÐ | ||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:10 ~ 13:10 | 60ºÐ | ||||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10 ~ 14:20 | 70ºÐ | Çб³ | Àǹ«ÀÚ½À ÁøÇÐÁöµµ | ¼±ÅÃÀÚ½À |
5±³½Ã | 14:40 ~ 16:00 | 80ºÐ | ||||
6±³½Ã (Á¾·Ê) |
16:20 ~ 17:30 | 70ºÐ | ||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30 ~ 18:40 | 70ºÐ | ||||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:40 ~ 20:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À ÁøÇÐÁöµµ | Àǹ«ÀÚ½À ÁøÇÐÁöµµ | ¼±ÅÃÀÚ½À |
8±³½Ã | 20:30 ~ 22:00 | 90ºÐ | ||||
±Í°¡ | 22:00 ~ 22:10 | 10ºÐ | ||||
½É¾ß | 9±³½Ã | 22:10 ~ 23:00 | 50ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÌ¿ëºÒ°¡ | |
10±³½Ã | 23:10 ~ 24:00 | 50ºÐ |
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
Àü·«ÀûÀÎ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ
°ËÁõµÈ °ÀǷ°ú ÄÜÅÙÃ÷
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â·¿ÀÇÁ °»çÁø
ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷ ¼ö°À¸·Î
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸
ÀçÇлýÀÇ ¼ºÀû Çâ»ó¿¡ ¸ÂÃá
Çлý ¸ÂÃã 1:1 ÇнÀ°ü¸®
ÀԽðü¸®
ÇнÀ°ü¸®
»ýȰ°ü¸®
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó °ü¸® ¹æ¹ýÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | °ú¸ñ | ÃÑ È¸Â÷ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEGA | ±¹¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
¼öÇÐ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
¿µ¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
»çŽ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥± | 5ȸ | - | - | - | - | - | - | 3ȸ | 2ȸ | - | |
Çѱ¹»ç | 4ȸ | - | - | - | - | - | - | 1ȸ | 3ȸ | - | |
OMEGA link |
±¹¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
¼öÇÐ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
¿µ¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
»çŽ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥± | 5ȸ | - | - | - | - | - | - | 3ȸ | 2ȸ | - | |
Çѱ¹»ç | 4ȸ | - | - | - | - | - | - | 1ȸ | 3ȸ | - | |
OMEGA black |
¼öÇÐ | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
»çŽ | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
OMEGA blue |
¼öÇÐ | 10ȸ | - | - | 2ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 3ȸ | - | - | - |
°úŽ¥° | 10ȸ | - | - | 2ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 3ȸ | - | - | - | |
OMEGA weekly |
±¹¾î | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - |
¼öÇÐ | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - | |
¿µ¾î | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - | |
»çŽ | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
°úŽ¥° | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
°úŽ¥± | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
Àü±¹ ´ë´ÜÀ§ ½ÇÀü ¸ðÀǰí»ç |
Àü °ú¸ñ | 2ȸ | - | - | 1ȸ | - | - | - | 1ȸ | - | - |
¸Þ°¡X´ë¼º ´õ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ðÀǰí»ç |
Àü °ú¸ñ | 6ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | - | 1ȸ | 1ȸ | - | 1ȸ | 1ȸ |
ALPHA | ¼öÇÐ | 7ȸ | 2ȸ | 2ȸ | 2ȸ | 1ȸ | - | - | - | - | - |
* »ó±â ÀÏÁ¤Àº Æò°¡¿ø ½ÃÇà °èȹ ¹× Çпø ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.