재원생 전용
단과 시간표
바른공부 자습전용관



최상위권이 집결하는 러셀CORE 전주에서 경쟁하는 것이
바로 대입성공의 경쟁력입니다.
※ 모집요강 지원자격 해당자 순 접수
온라인 원서접수 후
사전예약금 납부
입학기준 확인 후
성적표 제출
※ 성적표 제출 방식 : 문자 안내 예정
단과 강의
선택 및 결제
입학확정 및
좌석배정 안내
학년 | 반명 | 기준 | 모의고사 전형 | 내신 전형 | 대학교 전형 | 바자관 | 수강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N수 | HS1반 | 25학년도 | 국/수/탐(2) 합 4등급 이내 | 일반고 1.2 이내 | 의/치/한/약/수 | 0원 1) | 1개 |
HS2반 | 25학년도 | 국/수/탐(1) 또는 국/수/영 | 일반고 1.4 이내 | -인문: 서울대, 연세대, 고려대 성균관대, 서강대, 한양대 | 310,000원 | 1개 | |
서의치대반 | 25학년도 | 국/수/영/탐(1) 중에서 | 일반고 1.7이내 자사고/특목고 2.7이내 | -인문: 이화여대, 중앙대, 경희대, 한국외대, 서울시립대 | 496,000원 | 2개 | |
연고대반 | 25학년도 | 국/수/영/탐(1) 중 | 일반고 2.3이내 자사고/특목고 3.2이내 | -인문: 건국대, 동국대, 홍익대, 숙명여대, 인하대, 아주대 | 620,000원 | 2개 | |
블루반 | 25학년도 | 국/수/영/탐(1) 중 | 일반고 3.0 이내, 자사고/특목고 4.5 이내 | - | 620,000원 | 4개 | |
그린반 | 면접 후 정원 5% 이내 선발 | 620,000원 | 4개 | ||||
[유의사항]
[전형별 제출 서류]


메이저 의예
2명
전국 의예과
36명
치한약수
32명
주요대학+
교대,과기원
51명



최상위권이 모여 경쟁하는 집단적인 면학분위기
수능 시간표와 동일한 바자관 표준 시간표
이동에 낭비하는 시간없이 학습 동선 최소화
학습에만 집중할 수 있는 학습에 최적화된 환경
양질의 급식이 제공되는 자체 식당 운영
바른공부 자습전용관 표준 시간표
| 구분 | 교시 | 시간 | 월~금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 1교시 (조례) |
08:00 ~ 08:40 (08:30 ~ 08:40) |
40분 | 의무자습 진학지도 | 선택자습 | ||
| 2교시 | 08:50 ~ 10:10 | 80분 | |||||
| 3교시 | 10:30 ~ 12:10 | 100분 | |||||
| 점심식사 | 12:10 ~ 13:10 | 60분 | |||||
| 오후 | 4교시 | 13:10 ~ 14:20 | 70분 | 의무자습 진학지도 | 선택자습 | ||
| 5교시 | 14:40 ~ 16:00 | 80분 | |||||
| 6교시 (종례) |
16:20 ~ 17:30 (17:20 ~ 17:30) |
70분 | |||||
| 저녁식사 | 17:30 ~ 18:40 | 70분 | |||||
| 저녁 | 7교시 | 18:40 ~ 20:10 | 90분 | 의무자습 진학지도 | 선택자습 | ||
| 8교시 | 20:30 ~ 22:00 | 90분 | |||||
| 귀가 | 22:00 ~ 22:10 | 10분 | |||||
| 심야 | 9교시 | 22:10 ~ 23:00 | 50분 | 선택자습 | 이용불가 | ||
| 10교시 | 23:10 ~ 24:00 | 50분 | |||||


수능까지 탄탄한 커리큘럼
메가스터디 수능 전문 강사진
몰입감 높고
철저한 관리가 진행되는
현장강의와 대치동 LIVE 강의
과목별/수준별/진도별
꼭 필요한 수업만 선택 수강
강의 전·후
개인 맞춤 학습관리



1:1 맞춤 입시전략 제시

1:1 맞춤 입시상담 진행

1:1 맞춤 학습 상담 및 학습 전략

학습법 특강 및 설명회 진행

엄격한 출결 관리 및 태도 점수 제도

정신적 멘토링









| 구분 | 과목 | 총 회차 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA | 국어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - |
| 수학 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| 영어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| 사탐 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| 과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
| 한국사 | 4회 | - | - | - | - | - | - | 1회 | 3회 | - | |
| OMEGA link |
국어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - |
| 수학 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| 영어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| 사탐 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| 과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
| 한국사 | 4회 | - | - | - | - | - | - | 1회 | 3회 | - | |
| OMEGA black |
수학 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - |
| 사탐 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
| OMEGA blue |
수학 | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - |
| 과탐Ⅰ | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - | |
| OMEGA weekly |
국어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - |
| 수학 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
| 영어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
| 사탐 | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 과탐Ⅰ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 과탐Ⅱ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 전국 대단위 실전 모의고사 |
전 과목 | 2회 | - | - | 1회 | - | - | - | 1회 | - | - |
| 메가X대성 더 프리미엄 모의고사 |
전 과목 | 6회 | 1회 | 1회 | - | - | 1회 | 1회 | - | 1회 | 1회 |
| ALPHA | 수학 | 7회 | 2회 | 2회 | 2회 | 1회 | - | - | - | - | - |
* 상기 일정은 평가원 시행 계획 및 학원 학사일정에 따라 변경 및 조정될 수 있습니다.