¸ðÁý ´ë»ó | · ½ÇÁ¦ ¼ö´É ȯ°æ¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ ³À̵µÀÇ ½ÇÀü ¿¬½ÀÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¼öÇè»ý |
---|---|
±â°£ | · 7¿ù~10¿ù ¸Å¿ù °³°(¿ù´ÜÀ§ °áÁ¦) |
Á¢¼ö ¹æ¹ý | · ·¯¼¿CORE ÀüÁÖ È¨ÆäÀÌÁö ³» °øÁö»çÇ×À» ÅëÇÑ ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö |
ºñ¿ë ¹× ±¸¼º |
¢ºÁÖ 1ȸ¹Ý : ¸ÅÁÖ È 08:10~17:00 | 236,000¿ø (ÄÜÅÙÃ÷ ºñ¿ë Æ÷ÇÔ) ¢ºÁÖ 2ȸ¹Ý : ¸ÅÁÖ È/¸ñ 08:10~17:00 | 286,000¿ø (ÄÜÅÙÃ÷ ºñ¿ë Æ÷ÇÔ) [Çʼö] OMEGA ¸ðÀǰí»ç [¼±ÅÃ] OMEGA black [¼±ÅÃ] OMEGA blue [¼±ÅÃ] À̰¨ ¸ðÀǰí»ç [¼±ÅÃ] »ó»ó ¸ðÀǰí»ç |
±³½Ã | ½ÃÇè ¿µ¿ª | ½Ã°£ | È | ¸ñ (º»ÀÎ º¸À¯ ¸ðÀǰí»ç) |
---|---|---|---|---|
ÀÔ½Ç ¿Ï·á | 08:10~08:20 | Ã⼮üũ / ½º¸¶Æ®Æù Á¦Ãâ | ||
1±³½Ã | ±¹¾î | 08:40~10:00 (80ºÐ) | OMEGA ±¹¾î | À̰¨/»ó»ó ¸ðÀǰí»ç |
2±³½Ã | ¼öÇÐ | 10:30~12:10 (100ºÐ) | OMEGA ¼öÇÐ | OMEGA black ¼öÇÐ |
Á¡½É ½Ã°£ | 12:10~13:00 (50ºÐ) | |||
3±³½Ã | ¿µ¾î | 13:10~14:20 (70ºÐ) | OMEGA ¿µ¾î | °»ç ¸ðÀǰí»ç |
4±³½Ã | ޱ¸1 | 14:50~15:20 (30ºÐ) | OMEGA ¹°¸®I | OMEGA blue ¹°¸®¥° |
ޱ¸2 | 15:22~15:52 (30ºÐ) | OMEGA »ý¸í°úÇÐI | OMEGA blue »ý¸í°úÇÐ¥° | |
äÁ¡ ¹× Åð½Ç Áغñ | 15:52~17:00 |
[Á¢¼ö À¯ÀÇ»çÇ×]